Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cowgirl Rodeo Tee di Moda occidentale

-
Cowgirl Rodeo Tee di Moda occidentale
Fare clic su per avviare una richiesta



Fare clic su per avviare una richiesta

Tabella delle dimensioni (POLLICI)
Dimensioni | Misure USA | Misure Euro | Misure UK | Busto | Larghezza_orlo | Spalla | Lunghezza_manicotto | Lunghezza |
Rilassati | Rilassati | Rilassati | Rilassati | Rilassati | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 41.3 | 15.7 | 7.1 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 43.3 | 16.2 | 7.5 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.9 | 45.3 | 16.7 | 7.9 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.1 | 48.4 | 17.5 | 8.3 | 28.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49.2 | 51.6 | 18.3 | 8.7 | 28.7 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 52.4 | 54.7 | 19.1 | 9.1 | 29.5 |
Nota:
1.ci forse 1-2 cm di deviazione in differenti dimensioni, posizioni e stiramento dei tessuti. Il grafico delle dimensioni è solo di riferimento, potrebbe esserci una piccola differenza con ciò che si ottiene.
2.esistono 3 tipi di elasticità: Elevata elasticità (distesa su due lati), media elasticità (stirata su un lato) e non elastica (non stirabile ).
3.il colore potrebbe essere più chiaro o più scuro a causa del diverso display del PC.
Lavarlo a mano in acqua a 30 gradi, appenderlo ad asciugare all'ombra, proibire la candeggio.
5.There forse una leggera differenza su dettaglio e modello.
Fare clic su per avviare una richiesta
